Products
GPS Module (G-mouse)
| Model No. | GT-1110-GKBD | GT-1612-GKBD | GT-1612-HDBD | GAM-3026-GKBD | GAM-3026-HXBD | GGM-4538-GK3WDC150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Solution | GOKE | GOKE | Huada | GOKE | HEXIN | GOKE |
| Channel | 66 Channels | 66 Channels | 72 Channels | 66 Channels | 72 Channels | 66 Channels |
| Dimension | 11x10x2.0mm | 16x12x2.6mm | 16x12x2.6mm | 30x26x8.8mm | 30x26x8.8mm | 45x38x13mm |
| DC Vo1tage | DC:3.5V - 5.0V | DC:3.5V - 5.0V | DC:2.8V - 4.3V | DC:3.5V - 5.0V | DC:3.3V - 5.5V | DC:3.0V - 5.0V |
| Communi- cation |
UART/TTL | |||||
| Sensitivity | -165dBm | -165dBm | -162dBm | -165dBm | -165dBm | -165dBm |
| Precision | PPS: 40ns RMS | |||||
| Position: 5m CEP without SA | Position: 2.5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | Position: 2.5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | |
| Speed: 0.1m/s without SA | ||||||
| TTFF | 38s | |||||
| Time to start | 1S | |||||
| Power | 26mA | 26mA | 26mA | 30mA | 26mA | 40mA |
| Temperature | -40 to 85℃ | |||||

