Products
GPS Module
| Model No. | GT-1110-MTR | GT-1110-UB7X | GT-1108-MTR | GT-1612-MTR | GT-1612-UB7X | GT-1612-UB8X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Solution | MTK | Ublox | MTK | MTK | Ublox | Ublox |
| Channel | 66 Channels | 56 Channels | 66 Channels | 66 Channels | 56 Channels | 75 Channels |
| Dimension | 11x10x2.0mm | 11x10x2.0mm | 11x8.0x2.0mm | 16x12x2.6mm | 16x12x2.6mm | 16x12x2.6mm |
| DC Vo1tage | DC:2.8V - 4.3V | DC:2.8V - 3.6V | DC:2.8V - 4.3V | DC:2.8V - 4.3V | DC:2.8V - 3.6V | DC:2.8V - 3.6V |
| Communi- cation |
UART/TTL | UART/TTL | UART/TTL | UART/TTL | UART/TTL, USB2.0 | UART/TTL, USB2.0 |
| Sensitivity | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -167dBm |
| Precision | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS |
| Position: 5m CEP without SA | ||||||
| Speed: 0.1m/s without SA | ||||||
| TTFF | 38s | |||||
| Time to start | 1S | |||||
| Power | 25mA | 28mA | 25mA | 25mA | 28mA | 40mA |
| Temperature | -40 to 85℃ | |||||

