Products
GPS Module (with Antenna)
| Model No. | GAM-2107-MTR | GAM-1513-MTR | GAM-3026-MT | GAM-1513-SN | GAM-3026-UB7X | GAM-2525-UB8X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IC Solution | MTK | MTK | MTK | Sony | Ublox | Ublox |
| Channel | 66 Channels | 56 Channels | 66 Channels | 66 Channels | 56 Channels | 75 Channels |
| Dimension | 21x7.0x6.8mm | 15x13x6.8mm | 30x26x6.8mm | 15x13x6.8mm | 30x26x6.8mm | 25x25x8.7mm |
| DC Vo1tage | DC:2.8V - 4.3V | DC:2.8V - 4.3V | DC:2.8V - 4.3V | DC:2.8V - 5.5V | DC:3.0V - 5.5V | DC:3.0V - 5.5V |
| Communi- cation |
UART/TTL | |||||
| Sensitivity | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -165dBm | -167dBm |
| Precision | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 40ns RMS | PPS: 10ns RMS | PPS: 10ns RMS |
| Position: 5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | Position: 2.5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | Position: 5m CEP without SA | |
| Speed: 0.1m/s without SA | ||||||
| TTFF | 38s | |||||
| Time to start | 1S | |||||
| Power | 28mA | 28mA | 28mA | 8mA | 28mA | 40mA |
| Temperature | -40 to 85℃ | |||||

